ফাইল ছবি
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছেন এক কোটির বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন। প্রবাসী আয় দেশে পাঠানো ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সুবিধার্থে প্রতিদিনই বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার জানা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
| বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা |
| ইউএস ডলার | ১২১ টাকা ৭৭ পয়সা |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪৫ টাকা ৮৬ পয়সা |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬৫ টাকা ৬৮ পয়সা |
| ভারতীয় রুপি | ১ টাকা ২৫ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ৩১ টাকা ১৫ পয়সা |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৬ টাকা ৩০ পয়সা |
| সৌদি রিয়াল | ৩২ টাকা ৭৯ পয়সা |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮৭ টাকা ১০ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮৮ টাকা ৯১ পয়সা |
| কুয়েতি দিনার | ৪০১ টাকা ০১ পয়সা |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।




